Maratona de programação: histórico da UFRN
A UFRN na maratona de programação
Histórico da UFRN na final brasileira e no mundial (a partir de 2004)
| Ano | Final Brasileira | Times | Colocação |
|---|---|---|---|
| 2004 | São Paulo | HDD-1 | 10 (bronze) |
| Future Team 3 | 16 | ||
| 2005 | Ribeirão Preto | HDD1 | 4 (prata) |
| Jumenteam | 12 | ||
| 2006 | Rio de Janeiro | HDD-1 O desafio final | 5 (prata) |
| Jumenteam | 13 | ||
| 2007 | Belo Horizonte | Jumenteam | 23 |
| 2010 | Joinville | Pigmeu xereta | 14 |
| 2012 | Londrina | Absurdo Clássico - Agora vai! | 14 |
| 2013 | Uberlândia | Voa Absurdo Classico! | 14 |
| Kamikaze | 25 | ||
| 2014 | Fortaleza | AbsurdoLimitExceeded | 15 |
| 2015 | São Paulo | Absurdo Classico: Missao Final | 10 (bronze) |
| 2016 | Belo Horizonte | Ginga com tapioca (FN) | 7 (bronze) |
| Bota mais um aí | 17 | ||
| 2017 | Foz do Iguaçu | Ginga com tapioca (FN) | 6 (prata) |
| 2018 | Salvador | tsn | 26 |
| 2019 | Campina Grande | Gadod++ | 21 |
| 2020 | Online | Que bixiga é essa? | 29 |
| 2021 | Gramado | SegTreeste e Persistente | 10 (bronze) |
| 2022 | Campo Grande | SegTreeste sem Malheiros | 14 |
| 2023 | Chapecó | Reau ou feike?? | 15 |
Histórico em finais sulamericanas
| Ano | Final Mundial | Times | Colocação |
|---|---|---|---|
| 2023 | Guadalajara | Reau ou feike | 25 |
Histórico em finais mundiais
| Ano | Final Mundial | Times | Colocação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Beijing | Ginga com tapioca | 56 |
| 2017 | Rapid City | Ginga com tapioca | 56 |